Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 10.409.304,78Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporário | ADAILTON JOSE DOS SANTOS | 059.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 220,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADAILTON JOSE DOS SANTOS | 059.***.***-** | R$ 0,00 | R$ 0,90 | R$ 10,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADEILSON BATISTA DOS SANTOS | 880.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 100,50 | R$ 200,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELVAN REIS SANTOS | 992.***.***-** | R$ 1.624,18 | R$ 160,37 | R$ 341,08 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMAR MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS | 034.***.***-** | R$ 70,97 | R$ 7,02 | R$ 7,10 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMAR MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS | 034.***.***-** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILTON OLIVEIRA BATISTA | 810.***.***-** | R$ 1.908,00 | R$ 194,43 | R$ 400,68 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIANA ALVES SILVA | 021.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANA DA SILVA ARAGAO | 669.***.***-** | R$ 2.100,00 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA DOS SANTOS | 886.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 150,90 | R$ 620,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página